Per-owner rent, expenses, and what remains — the statement you hand each owner.
Collected
$0.00
Expenses
$0.00
Net to owners
$0.00
Net to owner
$0.00
| Unit | Tenant | Collected | Expenses | Net |
|---|---|---|---|---|
| 42 Eagle Street, Unit 2B | Marcus Bell | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 42 Eagle Street, Unit 3A | Dana Whitfield | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Net to owner
$0.00
| Unit | Tenant | Collected | Expenses | Net |
|---|---|---|---|---|
| 118 Marshall Street, Unit 1 | Priya Nair | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 River Bend Road, Unit B | Theo Alvarez | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Net = rent collected in this period minus expenses recorded against the unit. A management-fee line isn't modeled yet.